ビンテージ系最新在庫表H19.1.8
2007年01月08日
| 年式 | VINTAGE | 価格 | H | 検査 | 距離 | カラー | cc | ||
| 55 | MG−TF 1500 | 398 | 込 | 左 | 4MT | 検無し | 99039M | レッド | 1460 |
| 52 | MG−TD | 298 | 込 | 左 | 4MT | 検無し | 不明 | マルーン | 1250 |
| 47 | MG−TC | 478 | 込 | 右 | MT | 検無し | アイボリー/ライトベージュ | 1250 | |
| 70 | MBZ280SL | 462 | 込 | 左 | AT | 検無し | 19604M | 白500 | 2770 |
| 71 | アルファロメオジュリアスーパー | 390 | 込 | 右 | 5MT | 検無し | 40,000 | 紺 / 内装 茶 | 1570 |
| 69 | ロータスエランSEクーペ | 238 | 込 | 左 | 4MT | 検3年 | 58466M | グリーン | 1550 |
| 67 | フィアットディーノスパイダー | 388 | 込 | 左 | 5MT | 検3年 | 95227K | グリーン | 1980 |
| 35 | フィアット508バリラ | 354.9 | 込 | 左 | 4MT | 検無し | 67,660 | イエロー・ブラック2トン | 990 |
| 70 | シトロエン SM | 520 | 万 | 左 | 5MT | 18.5.13. | 74,400 | ゴールド | 2670 |
| 83 | ロールス リムジン | 620 | 万 | 左 | CAT | 検無し | 17,158 | 黒メタ/クリーム革 | 6740 |
| 90 | アストン ヴィラージュ | 498 | 込 | 右 | 5MT | 18.9.12. | 81,000 | ブラックMe | 5340 |
| 57 | ベンツ220S | 890 | 込 | 左 | 4CMT | 20.3.23. | 15,128 | アイボリー・紺2トン | 2190 |
| 61 | トライアンフTR3A | 295 | 込 | 左 | 4MT | 19.12.8. | 87265M | レッド | 1990 |
| 62 | ポルシェ356B | 398 | 込 | 左 | 4MT | 検無し | グリーン | 1580 | |
| 75 | BMW2002 AT | 178 | 込 | 左 | AT | 検無し | 33,100 | ライトブルー | 1990 |
| 65 | アルファ1600GT | 応談 | 込 | 左 | 5MT | 検無し | レッド | 1590 |





